ESGデータ

E   単位 2022年度 2023年度 2024年度
エネルギー消費量 単体 TJ 6,024 4,733 5,411
CO2排出量 SCOPE1 単体 千t-CO2 231 174 207
SCOPE2 158 135 143
SCOPE3   678 567 631
内訳①購入した製品・サービス 528 471 506
②資本財 28 23 44
③スコープ1,2に含まれない
燃料およびエネルギー関連活動
59 45 50
④輸送、配送(上流) 41 28 30
⑤事業から出る廃棄物 21 0.4 0.2
⑥出張 0.2 0.2 0.2
⑦雇用者の通勤 0.3 0.3 0.4
CO2排出量 SCOPE1 連結 千t-CO2 246 186 222
SCOPE2 177 152 160
SCOPE3   - 689 752
内訳①購入した製品・サービス - 581 608
②資本財 - 27 54
③スコープ1,2に含まれない
燃料およびエネルギー関連活動
- 51 56
④輸送、配送(上流) - 30 33
⑤事業から出る廃棄物 - 0.6 0.5
⑥出張 - 0.3 0.3
⑦雇用者の通勤 - 0.7 0.7
販売量1tあたりのCO2原単位 単体 t-CO2/t 1.81 1.88 1.89
SOx(硫黄酸化物)の排出量 単体 t 92 52 30
NOx(窒素酸化物)の排出量 単体 t 86 86 124
総水受入量   単体 千㎥ 12,280 10,516 10,925
大江山製造所 河川 4,731 3,358 3,425
上水道 60 53 53
川崎製造所 工業用水 7,431 7,043 7,387
上水道 57 62 60
COD(化学的酸素要求量)排出量 単体 t 48 36 31
PRTR対象物質の排出量 大気への排出 単体 t 0.8 0.7 0.6
公共水域への排出 37 30 35
当該事業所の外への移動量 229 171 381
産業廃棄物の最終処分量 単体 千t 2 1 1
S
従業員数(※1)   単体 1,186 1,175 1,199
連結 2,214 2,189 2,218
男性従業員数 連結 1,943 1,921 1,937
女性従業員数 271 268 281
障がい者雇用数 連結 26 25 27
正社員の自発的離職率(※2) 連結 % 3 3 3
死亡災害の発生件数 従業員の業務上の死亡災害 連結 0 0 0
請負業者の業務上の死亡災害(※3) 0 0 0
休業災害度数率(※4) 単体 0.69 1.41 2.38
休業災害強度率 単体 0.00 0.06 0.07
G
取締役の人数(※5) 単体 9 9 14
社外取締役の人数(※5) 単体 4 4 7
女性取締役の人数(※5) 単体 1 1 2
取締役会開催数 単体 15 14 14

(※1)数値は年度末時点。パートタイム従業員、有期雇用者を含んでいます。有価証券報告書に掲載している従業員数とは異なる計算式を使用しています。
(※2)4月1日時点の正社員に対し、期末までに自己都合退職した率。但し、期中に採用した人員は含めません。
(※3)構内協力事業所の常駐社員の業務上の死亡災害件数。
(※4)川崎製造所は、死傷者数(休業1日以上) ÷ 延べ実労働時間数 × 1,000,000(時間)
大江山製造所は、労働災害による死傷者数(休業4日以上) ÷ 延べ実労働時間数) × 1,000,000(時間)で計算しております。
(※5)数値は9月1日時点。